| Engine and Performance | |
| Engine Type: | Twin-cylinder, 4-stroke, 8-valve |
| Cooling: | Liquid Cooling |
| Fuel Injection: | Electronic (EFI) |
| Displacement: | 692 cm³ |
| Maximum Power: | 50 kW (68 KS) pri 8.500 o/min |
| Maximum Torque: | 70 Nm pri 6.000 o/min |
| Starting: | Electric |
| Transmission: | 6-Speed Manual Transmission |
| Top Speed: | 190 km/h |
| Drive: | Belt |
| Dimensions and Weight | |
| Length: | 2.100 mm |
| Width: | 800 mm |
| Wheelbase: | 1.500 mm |
| Seat Height: | 815 mm |
| Weight (Ready to Ride): | 190 kg |
| Fuel Tank Capacity: | 16 l |
| Suspension | |
| Front Suspension: | Marzocchi USD viljuška |
| Rear Suspension: | Öhlins podesivi monoamortizer |
| Braking System | |
| Front Brake: | Dvostruki disk Ø 270 mm, ABS |
| Rear Brake: | Disk Ø 230 mm, ABS |
| Safety Systems: | ABS |
| Wheels and Tires | |
| Front Wheel: | 15" aluminijska felna |
| Rear Wheel: | 15" aluminijska felna |
| Front Tire: | 120/70 – 15 |
| Rear Tire: | 160/60 – 15 |
| Equipment | |
| Full LED Lighting | |
| 5” TFT Color Display | |
| Keyless System | |
| USB Port | |
| Sport Aluminum Frame (Trellis Frame) | |
| Dual Exhaust System | |
Italjet Dragster 700
Send request