| Engine and Performance | |
| Engine Type: | Twin-cylinder V-twin (90°), longitudinally mounted |
| Cooling: | Air-cooled |
| Valves: | 4 valves per cylinder |
| Fuel Injection: | Electronic fuel injection (EFI), ride-by-wire |
| Emission Standard: | Euro 5+ |
| Displacement: | 853 cm³ |
| Maximum Power: | oko 49 kW (≈ 67 KS) pri 6.900 o/min |
| Maximum Torque: | oko 79 Nm pri 4.400 o/min |
| Transmission: | 6-speed manual |
| Drive: | Shaft drive (CARC) |
| Dimensions and Weight | |
| Wheelbase: | oko 1.450 mm |
| Seat Height: | oko 780 mm |
| Weight (Ready to Ride): | oko 218 kg |
| Fuel Tank Capacity: | oko 21 l |
| Suspension | |
| Front Suspension: | Teleskopska viljuška Ø 40 mm |
| Rear Suspension: | Dva amortizera sa podešavanjem predopterećenja |
| Braking System | |
| Front Brake: | Disk Ø 320 mm, Brembo |
| Rear Brake: | Disk Ø 260 mm |
| Safety Systems: | ABS (dvokanalni), MGCT |
| Wheels and Tires | |
| Front Wheel: | 18 inča |
| Rear Wheel: | 17 inča |
| Front Tire: | 100/90 R18 |
| Rear Tire: | 150/70 R17 |
| Equipment | |
| Full LED lighting | |
| Digital instrument display | |
| Keyless system | |
| USB port | |
| Frame | |
| Steel tubular frame | |
MOTO GUZZI V7 STONE 850
Send request