| Engine and Performance | |
| Engine type: | Single-cylinder, 4-stroke, 3 valves (i-get) |
| Cooling: | Air cooling |
| Fuel injection: | Electronic (EFI) |
| Emission standard: | Euro 5+ |
| Displacement: | 124 cm³ |
| Maximum power: | 8.1 kW (11 HP) at 7,750 rpm |
| Maximum torque: | 10.7 Nm at 6,500 rpm |
| Starting: | Electric |
| Transmission: | Automatic CVT |
| Drive: | Belt |
| Dimensions and Weight | |
| Length: | 1,870 mm |
| Width: | 735 mm |
| Wheelbase: | 1,340 mm |
| Seat height: | 790 mm |
| Kerb weight: | 130 kg |
| Fuel tank capacity: | 8 l |
| Suspension | |
| Front suspension: | Single fork with coil spring and hydraulic shock absorber |
| Rear suspension: | Hydraulic shock absorber with spring preload adjustment |
| Braking System | |
| Front brake: | Disc Ø 200 mm, ABS |
| Rear brake: | Disc Ø 140 mm |
| Safety systems: | ABS (front wheel) |
| Wheels and Tyres | |
| Front wheel: | 12" aluminium rims |
| Rear wheel: | 12" aluminium rims |
| Front tyre: | 110/70 – 12 |
| Rear tyre: | 120/70 – 12 |
| Equipment | |
| Full LED front and rear lighting | |
| Analogue-digital instrument panel | |
| USB port in storage compartment | |
| Electronic engine immobiliser | |
| Vespa MIA connectivity | |
| Frame | |
| Steel monocoque body (self-supporting frame) | |
Vespa Primavera 125
Send request