| Engine & Performance | |
| Engine type: | Single-cylinder, 4-stroke, 4 valves – electronic fuel injection (EFI), Euro 5 |
| Cooling: | Liquid cooling |
| Fuel injection: | Electronic (EFI) |
| Displacement: | 399–400 cm³ |
| Maximum power: | 24.9–26.5 kW (34–36 HP) at 7250 rpm |
| Maximum torque: | 37–38 Nm at 5750–6250 rpm |
| Starting: | Electric |
| Transmission: | Automatic CVT (variator) |
| Dimensions & Weight | |
| Length × width × height: | 2175–2190 × 799–805 × 1344–1415 mm |
| Wheelbase: | 1565–1570 mm |
| Seat height: | 805–810 mm |
| Kerb weight: | 195–213 kg |
| Fuel tank capacity: | 12.5 l |
| Suspension | |
| Front suspension: | Telescopic fork |
| Rear suspension: | Dual hydraulic shock absorbers with adjustable preload |
| Braking System | |
| Front brake: | Dual disc Ø 280 mm, ABS |
| Rear brake: | Disc Ø 240 mm, ABS |
| Safety systems: | ABS |
| Wheels & Tyres | |
| Front tyre: | 120/70 – 15" |
| Rear tyre: | 150/70 – 14" |
| Equipment | |
| Digital TFT instrument panel | |
| LED headlight / position lights | |
| USB charging port | |
| Under-seat storage for integrated helmet | |
| Frame | |
| Maxi-scooter frame suitable for long-distance touring | |
KYMCO XCITING 400
Send request